一、純水設(shè)備
純水設(shè)備采用的預(yù)處理+反滲透技術(shù),超高純水設(shè)備采用預(yù)處理+反滲透+edi設(shè)備。根據(jù)不同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采用不同的工業(yè)流程才制取符合行業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)。
純水設(shè)備使用非常廣泛,例如半導(dǎo)體、光學(xué)、電力、核電、石油、電池、汽車(chē)、石墨稀、電鍍、電子、清洗產(chǎn)品、食品行業(yè)等等。
純水設(shè)備:產(chǎn)水量規(guī)格:0.25噸/小時(shí).0.5噸/小時(shí).1噸/小時(shí).2噸/小時(shí)...........較大做到1000噸/小時(shí)。
2噸/小時(shí)二級(jí)超純水設(shè)備(如下圖) 60噸/小時(shí)的一級(jí)Ro純水設(shè)備(如下圖)
---
5噸/小時(shí)全不銹鋼純水設(shè)備 (如下圖) 20噸/小時(shí)的二級(jí)Ro純水設(shè)備(如下圖)
---
【我想咨詢(xún)新材料用純水設(shè)備的價(jià)格:點(diǎn)擊進(jìn)入詢(xún)價(jià)或撥打全國(guó)免費(fèi)詢(xún)價(jià)熱線(xiàn):400-9969-506 】
二、我們公司的優(yōu)勢(shì)
項(xiàng)目 | 宏森環(huán)保 |
公司規(guī)模 | 300人以上 |
行業(yè)經(jīng)驗(yàn) | 多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn) |
企業(yè)實(shí)力 | 2000萬(wàn)注冊(cè)資金 |
售后服務(wù) | 全國(guó)33個(gè)售后服務(wù)點(diǎn) |
研發(fā)基地 | 4個(gè)研發(fā)基地,自主研發(fā) |
工廠規(guī)模 | 4個(gè)工廠約20000平方米 |
生產(chǎn)規(guī)模 | 不低于300套/月 |
合作客戶(hù) | 超萬(wàn)家合作商,主要世界500強(qiáng)企業(yè),遠(yuǎn)銷(xiāo)海外 |
專(zhuān)利證書(shū) | 擁有10項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū) |
榮譽(yù)證書(shū) | 近百項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū) |
三、我們產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品核心技術(shù) | 技術(shù)優(yōu)勢(shì) |
1.全智能操作系統(tǒng) | 可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或手機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,隨時(shí)啟動(dòng)或停止設(shè)備運(yùn)行,操作更方便快捷 |
2.遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) | 自動(dòng)化程度高,只需定時(shí)巡檢。 |
3.設(shè)備自動(dòng)檢測(cè)報(bào)警功能 | 全自動(dòng)檢測(cè),設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障問(wèn)題及時(shí)通過(guò)手機(jī)短信、聲控或光控報(bào)警。 |
4.自動(dòng)回流監(jiān)控系統(tǒng) | 設(shè)備產(chǎn)水后水質(zhì)是否合格,可通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)水質(zhì)。 |
5.管道連接技術(shù) | 4級(jí)以上焊工證工程師手工焊接或德國(guó)進(jìn)口自動(dòng)焊接機(jī)焊接,焊點(diǎn)光滑、自然、美觀。 |
6.預(yù)處理過(guò)濾罐體 | 玻璃纖維+不飽和樹(shù)脂+25%亞克力材料制成的罐體,可抗極寒極熱環(huán)境甚至10級(jí)地震。 |
7.高碘值進(jìn)口椰殼活性碳 | 吸附效果是普通活性碳的5倍以上,有效保護(hù)RO膜和EDI使用壽命。 |
8.精細(xì)石英砂技術(shù) | 過(guò)濾效果是普通石英砂3倍,多重保護(hù)RO膜使用壽命。 |
9.新疆軍工棉 | 質(zhì)韌色白,使用壽命長(zhǎng),過(guò)濾效果好,過(guò)濾精度低。 |
10.系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定 | 設(shè)備安裝調(diào)試完成,移交使用后,設(shè)備故障率僅為0.18%,遠(yuǎn)低于同行6.9%。 |
(1)制造行業(yè): 汽車(chē) 玻璃 鋼材 造紙 紡織等
(2)電力行業(yè): 鍋爐 火電 發(fā)電 冷卻 循環(huán)等
(3)電鍍行業(yè): 鍍膜 照明 冷卻 鍍金屬 LED燈等
(4)光電行業(yè): 光伏 光電 照明 新能源 LED燈等
(5)能源行業(yè): 氧化 半導(dǎo)體 硅材料 多晶硅 金屬提取等
(6)食品行業(yè): 制酒 保健品 飲料 煉乳 各類(lèi)食品加工等
一級(jí)反滲透純水設(shè)備型號(hào)大全 | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn)水量 | 一級(jí)反滲透設(shè)備型號(hào) | 一級(jí)反滲透+混床設(shè)備型號(hào) | 一級(jí)反滲透+混床+拋光設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備價(jià)格 | ||
噸/小時(shí) | |||||||
1 | 0.25T/H | VR-0.25TH-A | VR-0.25TH-Ah | VR-0.25TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
2 | 0.5T/H | VR-0.5TH-A | VR-0.5TH-Ah | VR-0.5TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
3 | 1T/H | VR-1TH-A | VR-1TH-Ah | VR-1TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
4 | 2T/H | VR-2TH-A | VR-2TH-Ah | VR-2TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
5 | 3T/H | VR-3TH-A | VR-3TH-Ah | VR-3TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
6 | 4T/H | VR-4TH-A | VR-4TH-Ah | VR-4TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
7 | 5T/H | VR-5TH-A | VR-5TH-Ah | VR-5TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
8 | 6T/H | VR-6TH-A | VR-6TH-Ah | VR-6TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
9 | 8T/H | VR-8TH-A | VR-8TH-Ah | VR-8TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
10 | 10T/H | VR-10TH-A | VR-10TH-Ah | VR-10TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
11 | 15T/H | VR-15TH-A | VR-15TH-Ah | VR-15TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
12 | 20T/H | VR-20TH-A | VR-20TH-Ah | VR-20TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
13 | 30T/H | VR-30TH-A | VR-30TH-Ah | VR-30TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
14 | 40T/H | VR-40H-A | VR-40TH-Ah | VR-40TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
15 | 50T/H | VR-50TH-A | VR-50TH-Ah | VR-50TH-Ap | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
二級(jí)反滲透純水設(shè)備型號(hào)大全 | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn)水量 | 二級(jí)反滲透 | 二級(jí)反滲透+edi設(shè)備型號(hào) | 二級(jí)反滲透+edi+拋光設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備價(jià)格 | ||
噸/小時(shí) | 設(shè)備型號(hào) | ||||||
1 | 0.25T/H | VR-0.25TH-B | VR-0.25TH-Bh | VR-0.25TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
2 | 0.5T/H | VR-0.5TH-B | VR-0.5TH-Bh | VR-0.5TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
3 | 1T/H | VR-1TH-B | VR-1TH-Bh | VR-1TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
4 | 2T/H | VR-2TH-B | VR-2TH-Bh | VR-2TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
5 | 3T/H | VR-3TH-B | VR-3TH-Bh | VR-3TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
6 | 4T/H | VR-4TH-B | VR-4TH-Bh | VR-4TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
7 | 5T/H | VR-5TH-B | VR-5TH-Bh | VR-5TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
8 | 6T/H | VR-6TH-B | VR-6TH-Bh | VR-6TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
9 | 8T/H | VR-8TH-B | VR-8TH-Bh | VR-8TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
10 | 10T/H | VR-10TH-B | VR-10TH-Bh | VR-10TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
11 | 15T/H | VR-15TH-B | VR-15TH-Bh | VR-15TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
12 | 20T/H | VR-20TH-B | VR-20TH-Bh | VR-20TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
13 | 30T/H | VR-30TH-B | VR-30TH-Bh | VR-30TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
14 | 40T/H | VR-40H-B | VR-40TH-Bh | VR-40TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | ||
15 | 50T/H | VR-50TH-B | VR-50TH-Bh | VR-50TH-Bp | >>>點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) |
或者撥打全國(guó)400服務(wù)熱線(xiàn):400-9969-506